ΓΙΟΥΡΟΠΑ ΛΙΓΚ
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 1oς ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΠΑΟΚ | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 - 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 4 |
| 2 | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 2 |
| 3 | ΤΟΤΕΝΑΜ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 - 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 1 |
| 4 | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 - 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 9 |
| 15 Σεπ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 0-3 |
| 15 Σεπ | ΠΑΟΚ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 0-0 |
| 29 Σεπ | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΠΑΟΚ | 2-2 |
| 29 Σεπ | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 3-1 |
| 20 Οκτ | ΠΑΟΚ - ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 2-1 |
| 20 Οκτ | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 1-0 |
| 03 Νοε | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 1-0 |
| 03 Νοε | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ - ΠΑΟΚ | 1-3 |
| 30 Νοε | ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ - ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ | 4-1 |
| 30 Νοε | ΤΟΤΕΝΑΜ - ΠΑΟΚ | 1-2 |
| 15 Δεκ | ΣΑΜΡΟΚ ΡΟΒΕΡΣ - ΤΟΤΕΝΑΜ | 0-4 |
| 15 Δεκ | ΠΑΟΚ - ΡΟΥΜΠΙΝ ΚΑΖΑΝ | 1-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 2ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 - 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 - 1 |
| 2 | ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 4 |
| 3 | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 - 6 |
| 4 | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 - 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| 15 Σεπ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 1-0 |
| 15 Σεπ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 0-0 |
| 29 Σεπ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 3-0 |
| 29 Σεπ | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1-2 |
| 20 Οκτ | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 0-0 |
| 20 Οκτ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 2-2 |
| 03 Νοε | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ - ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 1-3 |
| 03 Νοε | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 1-2 |
| 30 Νοε | ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ - ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ | 1-1 |
| 30 Νοε | ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ - ΑΝΝΟΒΕΡΟ | 2-0 |
| 15 Δεκ | ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ - ΣΤΑΝΤΑΡ ΛΙΕΓΗΣ | 0-1 |
| 15 Δεκ | ΑΝΝΟΒΕΡΟ - ΒΟΡΣΚΛΑ ΠΟΛΤΑΒΑ | 3-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 3ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 - 1 |
| 2 | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 - 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 - 3 |
| 3 | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 - 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 - 7 |
| 4 | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 - 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 - 5 |
| 15 Σεπ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 1-0 |
| 15 Σεπ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 0-1 |
| 29 Σεπ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 1-3 |
| 29 Σεπ | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3-2 |
| 20 Οκτ | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. - ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 0-1 |
| 20 Οκτ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0-1 |
| 03 Νοε | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 3-1 |
| 03 Νοε | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3-3 |
| 30 Νοε | ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. - ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 1-3 |
| 30 Νοε | ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ - ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ | 0-3 |
| 15 Δεκ | ΧΑΠΟΕΛ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΛΕΓΚΙΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑΣ | 2-0 |
| 15 Δεκ | ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ - ΡΑΠΙΝΤ ΒΟΥΚΟΥΡ. | 2-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 4ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 - 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 - 3 |
| 2 | ΛΑΤΣΙΟ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 - 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 3 | ΒΑΣΛΟΥΪ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 - 8 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 - 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 |
| 4 | ΖΥΡΙΧΗ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 - 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 5 |
| 15 Σεπ | ΛΑΤΣΙΟ - ΒΑΣΛΟΥΪ | 2-2 |
| 15 Σεπ | ΖΥΡΙΧΗ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 0-2 |
| 29 Σεπ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΛΑΤΣΙΟ | 2-1 |
| 29 Σεπ | ΒΑΣΛΟΥΪ - ΖΥΡΙΧΗ | 2-2 |
| 20 Οκτ | ΖΥΡΙΧΗ - ΛΑΤΣΙΟ | 1-1 |
| 20 Οκτ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΒΑΣΛΟΥΪ | 2-0 |
| 03 Νοε | ΛΑΤΣΙΟ - ΖΥΡΙΧΗ | 1-0 |
| 03 Νοε | ΒΑΣΛΟΥΪ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 1-0 |
| 01 Δεκ | ΒΑΣΛΟΥΪ - ΛΑΤΣΙΟ | 0-0 |
| 01 Δεκ | ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. - ΖΥΡΙΧΗ | 2-0 |
| 14 Δεκ | ΛΑΤΣΙΟ - ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. | 2-0 |
| 14 Δεκ | ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΛΟΥΪ | 2-0 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 5ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 - 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 - 5 |
| 2 | ΣΤΟΟΥΚ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 - 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 |
| 3 | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 3 |
| 4 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 - 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 - 11 |
| 15 Σεπ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 5-1 |
| 15 Σεπ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΣΤΟΟΥΚ | 1-1 |
| 29 Σεπ | ΣΤΟΟΥΚ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2-1 |
| 29 Σεπ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1-1 |
| 20 Οκτ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 1-0 |
| 20 Οκτ | ΣΤΟΟΥΚ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3-0 |
| 03 Νοε | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1-0 |
| 03 Νοε | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΣΤΟΟΥΚ | 1-2 |
| 01 Δεκ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ - ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ | 2-3 |
| 01 Δεκ | ΣΤΟΟΥΚ - ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ | 1-1 |
| 14 Δεκ | ΜΠΕΣΙΚΤΑΣ - ΣΤΟΟΥΚ | 3-1 |
| 14 Δεκ | ΝΤΙΝΑΜΟ ΚΙΕΒΟΥ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΤΕΛ ΑΒΙΒ | 3-3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 6ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 - 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 5 |
| 2 | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 - 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 - 7 |
| 3 | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 - 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 - 4 |
| 4 | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 - 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 6 |
| 15 Σεπ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 3-1 |
| 15 Σεπ | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 1-2 |
| 29 Σεπ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. | 3-0 |
| 29 Σεπ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2-0 |
| 20 Οκτ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-2 |
| 20 Οκτ | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 0-0 |
| 03 Νοε | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 0-1 |
| 03 Νοε | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. | 1-0 |
| 01 Δεκ | ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ | 2-0 |
| 01 Δεκ | ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ - ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. | 2-1 |
| 14 Δεκ | ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ - ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ | 4-2 |
| 14 Δεκ | ΣΛΟΒΑΝ ΜΠΡΑΤ. - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ | 2-3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 7ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 - 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 |
| 2 | ΑΛΚΜΑΑΡ | 8 | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 - 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 - 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 - 3 |
| 3 | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 - 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 - 7 |
| 4 | ΜΑΛΜΕ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 - 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 - 9 |
| 15 Σεπ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 1-2 |
| 15 Σεπ | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΜΑΛΜΕ | 4-1 |
| 29 Σεπ | ΜΑΛΜΕ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 1-2 |
| 29 Σεπ | ΜΕΤΑΛΙΣΤ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 1-1 |
| 20 Οκτ | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 2-2 |
| 20 Οκτ | ΜΑΛΜΕ - ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 1-4 |
| 03 Νοε | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 2-2 |
| 03 Νοε | ΜΕΤΑΛΙΣΤ - ΜΑΛΜΕ | 3-1 |
| 30 Νοε | ΜΕΤΑΛΙΣΤ - ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ | 4-1 |
| 30 Νοε | ΜΑΛΜΕ - ΑΛΚΜΑΑΡ | 0-0 |
| 15 Δεκ | ΑΟΥΣΤΡΙΑ ΒΙΕΝΝΗΣ - ΜΑΛΜΕ | 2-0 |
| 15 Δεκ | ΑΛΚΜΑΑΡ - ΜΕΤΑΛΙΣΤ | 1-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 8ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 6 |
| 2 | ΜΠΡΑΓΚΑ | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 - 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 - 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 - 3 |
| 3 | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 - 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 - 3 |
| 4 | ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 - 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 - 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 - 8 |
| 15 Σεπ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΜΠΡΑΓΚΑ | 1-3 |
| 15 Σεπ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 2-0 |
| 29 Σεπ | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1-2 |
| 29 Σεπ | ΜΠΡΑΓΚΑ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 1-2 |
| 20 Οκτ | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΜΠΡΑΓΚΑ | 1-1 |
| 20 Οκτ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1-2 |
| 03 Νοε | ΜΠΡΑΓΚΑ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 5-1 |
| 03 Νοε | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 2-2 |
| 30 Νοε | ΜΑΡΙΜΠΟΡ - ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ | 3-4 |
| 30 Νοε | ΜΠΡΑΓΚΑ - ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ | 1-0 |
| 15 Δεκ | ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ - ΜΑΡΙΜΠΟΡ | 1-0 |
| 15 Δεκ | ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ - ΜΠΡΑΓΚΑ | 1-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 9ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 - 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 - 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 - 3 |
| 2 | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 - 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 - 5 |
| 3 | ΣΕΛΤΙΚ | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 - 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 - 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 - 4 |
| 4 | ΡΕΝ | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 - 10 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 - 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 - 8 |
| 15 Σεπ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΣΕΛΤΙΚ | 2-0 |
| 15 Σεπ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΡΕΝ | 2-1 |
| 29 Σεπ | ΡΕΝ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 1-1 |
| 29 Σεπ | ΣΕΛΤΙΚ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 1-1 |
| 20 Οκτ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 2-0 |
| 20 Οκτ | ΡΕΝ - ΣΕΛΤΙΚ | 1-1 |
| 03 Νοε | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 4-0 |
| 03 Νοε | ΣΕΛΤΙΚ - ΡΕΝ | 3-1 |
| 30 Νοε | ΣΕΛΤΙΚ - ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ | 0-1 |
| 30 Νοε | ΡΕΝ - ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ | 0-0 |
| 15 Δεκ | ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ - ΡΕΝ | 3-1 |
| 15 Δεκ | ΟΥΝΤΙΝΕΖΕ - ΣΕΛΤΙΚ | 1-1 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 10ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
| 1 | ΣΑΛΚΕ | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 - 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 - 0 |
| 2 | ΣΤΕΑΟΥΑ | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 - 11 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 - 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 - 8 |
| 3 | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 - 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 - 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 - 9 |
| 4 | ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 - 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 - 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 - 4 |
| 15 Σεπ | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΣΑΛΚΕ | 0-0 |
| 15 Σεπ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ - ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ | 1-0 |
| 29 Σεπ | ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 1-1 |
| 29 Σεπ | ΣΑΛΚΕ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | 3-1 |
| 20 Οκτ | ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ - ΣΑΛΚΕ | 0-5 |
| 20 Οκτ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 5-0 |
| 03 Νοε | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | 4-2 |
| 03 Νοε | ΣΑΛΚΕ - ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ | 0-0 |
| 01 Δεκ | ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ - ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ | 2-1 |
| 01 Δεκ | ΣΑΛΚΕ - ΣΤΕΑΟΥΑ | 2-1 |
| 14 Δεκ | ΣΤΕΑΟΥΑ - ΑΕ ΚΙΤΙΟΝ | 3-1 |
| 14 Δεκ | ΜΑΚΑΜΠΙ ΧΑΪΦΑ - ΣΑΛΚΕ | 0-3 |
| ΣΥΝΟΛΟ | ΕΝΤΟΣ | ΕΚΤΟΣ | |||||||||||||||
| 11ος ΟΜΙΛΟΣ | Β | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | ΑΓ | Ν | Ι | Η | ΓΚΟΛ | |
